Données Économiques
Commercialisation dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Elevage et production animale / Commercialisation en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 0 | |||
| 5 | Quantité de cire vendue | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Commercialisation en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 0 | |||
| 5 | Quantité de cire vendue | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Commercialisation en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 0 | |||
| 5 | Quantité de cire vendue | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Commercialisation en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 0 | |||
| 5 | Quantité de cire vendue | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Commercialisation en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 0 | |||
| 5 | Quantité de cire vendue | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Commercialisation en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 0 | |||
| 5 | Quantité de cire vendue | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Commercialisation en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 0 | |||
| 5 | Quantité de cire vendue | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |