Données Économiques
Commercialisation dans la région de Kolda (Vélingara) entre 2016 et 2022
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Commercialisation en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 0 | |||
| 5 | Quantité de cire vendue | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Commercialisation en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 0 | |||
| 5 | Quantité de cire vendue | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Commercialisation en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 3794 | 3794 | ||
| 4 | Quantité de miel vendue | 3200 | 3200 | ||
| 5 | Quantité de cire vendue | 15 | 15 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Commercialisation en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 4042 | 4042 | ||
| 4 | Quantité de miel vendue | 3520 | 3520 | ||
| 7 | Quantité de cire vendue | 15 | 15 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Commercialisation en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 5014 | 5014 | ||
| 4 | Quantité de miel vendue | 150 | 150 | ||
| 5 | Quantité de cire vendue | 5 | 5 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Commercialisation en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 4500 | 4500 | ||
| 4 | Quantité de miel vendue | 5269 | 5269 | ||
| 5 | Quantité de cire vendue | 20 | 20 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Vélingara ) / Commercialisation en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 0 | |||
| 5 | Quantité de cire vendue | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |