Données Économiques
Cheptel dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Elevage et production animale / Cheptel en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 0 | |||
| 2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 0 | |||
| 3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 0 | |||
| 4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 0 | |||
| 5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Cheptel en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 72 530 | 52 961 | 51 118 | 176 609 |
| 2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 85 207 | 15 617 | 77 700 | 178 524 |
| 3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 70 358 | 13 370 | 63 892 | 147 620 |
| 4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 30 823 | 9 007 | 24 397 | 64 227 |
| 5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 644 003 | 128 692 | 515 093 | 1 287 788 |
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Cheptel en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 76 111 | 55 576 | 53 642 | 185 329 |
| 2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 0 | |||
| 3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 0 | |||
| 4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 0 | |||
| 5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Cheptel en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 76872,35852 | 54178,27752 | 131050,636 | |
| 2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 0 | |||
| 3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 0 | |||
| 4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 0 | |||
| 5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Cheptel en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 77641,08211 | 56692,95289 | 54720,0603 | 189054,0953 |
| 2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 104743,5677 | 19197,37414 | 95515,35623 | 219456,298 |
| 3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 85258,62663 | 16201,79509 | 77423,33229 | 178883,754 |
| 4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 35535,68169 | 10384,45539 | 28127,18268 | 74047,31976 |
| 5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 732804,3932 | 146436,7797 | 586119,4156 | 1465360,588 |
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Cheptel en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 78417,49293 | 57259,88242 | 55267,2609 | 190944,6362 |
| 2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 107885,9 | 19773 | 98380 | 226038,9 |
| 3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 87816,4 | 16688 | 79745 | 184249,4 |
| 4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 36601 | 10695 | 28970 | 76266 |
| 5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Cheptel en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effectifs du cheptel des bovins (têtes) | 0 | |||
| 2 | Effectifs du cheptel des ovins (têtes) | 0 | |||
| 3 | Effectifs du cheptel des caprins (têtes) | 0 | |||
| 4 | Effectifs du cheptel des porcins (têtes) | 0 | |||
| 5 | Effectifs du cheptel des volailles (têtes) | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |