Données Économiques
Bétail-viande dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Elevage et production animale / Bétail-viandes en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de peaux de bovins (U) | 0 | |||
2 | Production de peaux d’ovins (U) | 0 | |||
3 | Production de peaux de caprins (U) | 0 | |||
4 | Production de viandes de bovins (tonnes) | 0 | |||
5 | Production de viandes d’ovins (tonnes) | 0 | |||
6 | Production de viandes de porcs | 0 | |||
7 | Production de viandes de caprins (tonnes) | 0 | |||
8 | Production de cuirs et peaux | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Bétail-viandes en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de peaux de bovins (U) | 0 | |||
2 | Production de peaux d’ovins (U) | 0 | |||
3 | Production de peaux de caprins (U) | 0 | |||
4 | Production de viandes de bovins (tonnes) | 0 | |||
5 | Production de viandes d’ovins (tonnes) | 0 | |||
6 | Production de viandes de porcs | 0 | |||
7 | Production de viandes de caprins (tonnes) | 0 | |||
8 | Production de cuirs et peaux | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Bétail-viandes en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de peaux de bovins (U) | 0 | |||
2 | Production de peaux d’ovins (U) | 0 | |||
3 | Production de peaux de caprins (U) | 0 | |||
4 | Production de viandes de bovins (tonnes) | 0 | |||
5 | Production de viandes d’ovins (tonnes) | 0 | |||
6 | Production de viandes de porcs | 0 | |||
7 | Production de viandes de caprins (tonnes) | 0 | |||
8 | Production de cuirs et peaux | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Bétail-viandes en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de peaux de bovins (U) | 0 | |||
2 | Production de peaux d’ovins (U) | 0 | |||
3 | Production de peaux de caprins (U) | 0 | |||
4 | Production de viandes de bovins (tonnes) | 0 | |||
5 | Production de viandes d’ovins (tonnes) | 0 | |||
6 | Production de viandes de porcs | 0 | |||
7 | Production de viandes de caprins (tonnes) | 0 | |||
8 | Production de cuirs et peaux | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Bétail-viandes en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de peaux de bovins (U) | 2055 | 850 | 1056 | 3961 |
2 | Production de peaux d’ovins (U) | 1118 | 392 | 471 | 1981 |
3 | Production de peaux de caprins (U) | 2487 | 522 | 629 | 3638 |
4 | Production de viandes de bovins (tonnes) | 240 | 118 | 153 | 511 |
5 | Production de viandes d’ovins (tonnes) | 12 | 7 | 11 | 30 |
6 | Production de viandes de porcs | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 |
7 | Production de viandes de caprins (tonnes) | 20 | 8 | 11 | 39 |
8 | Production de cuirs et peaux | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Bétail-viandes en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de peaux de bovins (U) | 3197 | 910 | 1337 | 5444 |
2 | Production de peaux d’ovins (U) | 1322 | 495 | 552 | 2369 |
3 | Production de peaux de caprins (U) | 2643 | 648 | 676 | 3967 |
4 | Production de viandes de bovins (tonnes) | 307 | 165 | 215 | 687 |
5 | Production de viandes d’ovins (tonnes) | 15 | 10 | 13 | 38 |
6 | Production de viandes de porcs | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 |
7 | Production de viandes de caprins (tonnes) | 24 | 10 | 14 | 48 |
8 | Production de cuirs et peaux | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Bétail-viandes en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de peaux de bovins (U) | 0 | |||
2 | Production de peaux d’ovins (U) | 0 | |||
3 | Production de peaux de caprins (U) | 0 | |||
4 | Production de viandes de bovins (tonnes) | 0 | |||
5 | Production de viandes d’ovins (tonnes) | 0 | |||
6 | Production de viandes de porcs | 0 | |||
7 | Production de viandes de caprins (tonnes) | 0 | |||
8 | Production de cuirs et peaux | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |