Données Économiques
Bétail-viande dans la région de Kolda (Kolda) entre 2016 et 2022
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Bétail-viandes en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de peaux de bovins (U) | 0 | |||
2 | Production de peaux d’ovins (U) | 0 | |||
3 | Production de peaux de caprins (U) | 0 | |||
4 | Production de viandes de bovins (tonnes) | 0 | |||
5 | Production de viandes d’ovins (tonnes) | 0 | |||
6 | Production de viandes de porcs | 0 | |||
7 | Production de viandes de caprins (tonnes) | 0 | |||
8 | Production de cuirs et peaux | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Bétail-viandes en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de peaux de bovins (U) | 0 | |||
2 | Production de peaux d’ovins (U) | 0 | |||
3 | Production de peaux de caprins (U) | 0 | |||
4 | Production de viandes de bovins (tonnes) | 0 | |||
5 | Production de viandes d’ovins (tonnes) | 0 | |||
6 | Production de viandes de porcs | 0 | |||
7 | Production de viandes de caprins (tonnes) | 0 | |||
8 | Production de cuirs et peaux | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Bétail-viandes en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de peaux de bovins (U) | 0 | |||
2 | Production de peaux d’ovins (U) | 0 | |||
3 | Production de peaux de caprins (U) | 0 | |||
4 | Production de viandes de bovins (tonnes) | 0 | |||
5 | Production de viandes d’ovins (tonnes) | 0 | |||
6 | Production de viandes de porcs | 0 | |||
7 | Production de viandes de caprins (tonnes) | 0 | |||
8 | Production de cuirs et peaux | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Bétail-viandes en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de peaux de bovins (U) | 0 | |||
2 | Production de peaux d’ovins (U) | 0 | |||
3 | Production de peaux de caprins (U) | 0 | |||
4 | Production de viandes de bovins (tonnes) | 286,4825 | 286,4825 | ||
5 | Production de viandes d’ovins (tonnes) | 0,354 | 0,354 | ||
6 | Production de viandes de porcs | 0 | |||
7 | Production de viandes de caprins (tonnes) | 9,45745 | 09,45745 | ||
8 | Production de cuirs et peaux | 2408 | 2408 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Bétail-viandes en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de peaux de bovins (U) | 0 | |||
2 | Production de peaux d’ovins (U) | 0 | |||
3 | Production de peaux de caprins (U) | 0 | |||
4 | Production de viandes de bovins (tonnes) | 95,017 | 95,017 | ||
5 | Production de viandes d’ovins (tonnes) | 3,5815 | 3,5815 | ||
6 | Production de viandes de porcs | 0 | |||
7 | Production de viandes de caprins (tonnes) | 5,276 | 5,276 | ||
8 | Production de cuirs et peaux | 2174 | 2174 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Bétail-viandes en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de peaux de bovins (U) | 0 | |||
2 | Production de peaux d’ovins (U) | 0 | |||
3 | Production de peaux de caprins (U) | 0 | |||
4 | Production de viandes de bovins (tonnes) | 170,2019 | 170,2019 | ||
5 | Production de viandes d’ovins (tonnes) | 3,8824 | 3,8824 | ||
6 | Production de viandes de porcs | 0 | |||
7 | Production de viandes de caprins (tonnes) | 9,72266 | 9,72266 | ||
8 | Production de cuirs et peaux | 2531 | 2531 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Bétail-viandes en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de peaux de bovins (U) | 0 | |||
2 | Production de peaux d’ovins (U) | 0 | |||
3 | Production de peaux de caprins (U) | 0 | |||
4 | Production de viandes de bovins (tonnes) | 128,00235 | 128,00235 | ||
5 | Production de viandes d’ovins (tonnes) | 1,9718 | 1,9718 | ||
6 | Production de viandes de porcs | 0 | |||
7 | Production de viandes de caprins (tonnes) | 5,13397 | 5,13397 | ||
8 | Production de cuirs et peaux | 1598 | 1598 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |