Données Économiques
Aquaculture dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Pêche et aquaculture / Aquaculture en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de sites | 1 | 3 | 12 | 16 |
2 | Tonnage produit | 1 | 2 | 2,4 | 5,4 |
3 | Nombre de fermes aquacoles aménagés | 1 | 3 | 12 | 16 |
4 | Nombre d'acteurs aquacoles | 1 | 23 | 189 | 213 |
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Aquaculture en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de sites | 0 | |||
2 | Tonnage produit | 0 | |||
3 | Nombre de fermes aquacoles aménagés | 0 | |||
4 | Nombre d'acteurs aquacoles | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Aquaculture en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de sites | 0 | |||
2 | Tonnage produit | 0 | |||
3 | Nombre de fermes aquacoles aménagés | 0 | |||
4 | Nombre d'acteurs aquacoles | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Aquaculture en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de sites | 0 | |||
2 | Tonnage produit | 0 | |||
3 | Nombre de fermes aquacoles aménagés | 0 | |||
4 | Nombre d'acteurs aquacoles | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Aquaculture en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de sites | 0 | |||
2 | Tonnage produit | 0 | |||
3 | Nombre de fermes aquacoles aménagés | 0 | |||
4 | Nombre d'acteurs aquacoles | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Aquaculture en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de sites | 0 | |||
2 | Tonnage produit | 0 | |||
3 | Nombre de fermes aquacoles aménagés | 0 | |||
4 | Nombre d'acteurs aquacoles | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Pêche et aquaculture / Aquaculture en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de sites | 0 | |||
2 | Tonnage produit | 0 | |||
3 | Nombre de fermes aquacoles aménagés | 0 | |||
4 | Nombre d'acteurs aquacoles | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |