Données Économiques
Apiculture dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Elevage et production animale / Apiculture en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Production de miel (litres) | 0 | |||
| 4 | Production de poulets de chair (U) | 0 | |||
| 5 | Production d'œufs de consommation (U) | 0 | |||
| 6 | Aviculture traditionnelle | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Apiculture en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Production de miel (litres) | 0 | |||
| 4 | Production de poulets de chair (U) | 0 | |||
| 5 | Production d'œufs de consommation (U) | 0 | |||
| 6 | Aviculture traditionnelle | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Apiculture en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Production de miel (litres) | 0 | |||
| 4 | Production de poulets de chair (U) | 0 | |||
| 5 | Production d'œufs de consommation (U) | 0 | |||
| 6 | Aviculture traditionnelle | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Apiculture en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Production de miel (litres) | 0 | |||
| 4 | Production de poulets de chair (U) | 0 | |||
| 5 | Production d'œufs de consommation (U) | 0 | |||
| 6 | Aviculture traditionnelle | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Apiculture en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Production de miel (litres) | 310 | 2504 | 1035 | 3849 |
| 4 | Production de poulets de chair (U) | 0 | |||
| 5 | Production d'œufs de consommation (U) | 66430 | 0 | 755520 | 821950 |
| 6 | Aviculture traditionnelle | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Apiculture en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Production de miel (litres) | 450 | 2615 | 1297 | 4362 |
| 4 | Production de poulets de chair (U) | 0 | |||
| 5 | Production d'œufs de consommation (U) | 79370 | 0 | 786530 | 865900 |
| 6 | Aviculture traditionnelle | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Elevage et production animale / Apiculture en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Production de miel (litres) | 0 | |||
| 4 | Production de poulets de chair (U) | 0 | |||
| 5 | Production d'œufs de consommation (U) | 0 | |||
| 6 | Aviculture traditionnelle | 0 | |||
| INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |