Données Économiques
Production du riz dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Agriculture / Riz en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de riz | 58 529 | 26 849 | 77 587 | 162 965 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (riz) | 0 | |||
3 | Nombre de projets et programmes (riz) | 0 | |||
4 | Quantité de semences (en tonnes) distribuées par l’Etat | 0 | |||
5 | Superficie mise en valeur (riz) | 21 381 | 10 500 | 30 536 | 62 417 |
6 | Quantité de riz vendue | 0 | |||
7 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Riz en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de riz | 101 222 | 23 188 | 68 095 | 192 505 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (riz) | 0 | |||
3 | Nombre de projets et programmes (riz) | 0 | |||
4 | Quantité de semences (en tonnes) distribuées par l’Etat | 0 | |||
5 | Superficie mise en valeur (riz) | 45 756 | 12 500 | 30 536 | 88 792 |
6 | Quantité de riz vendue | 0 | |||
7 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Riz en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de riz | 27 401 | 13 986 | 216 679 | 258 066 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (riz) | 0 | |||
3 | Nombre de projets et programmes (riz) | 0 | |||
4 | Quantité de semences (en tonnes) distribuées par l’Etat | 0 | |||
5 | Superficie mise en valeur (riz) | 12 407 | 7560 | 87 919 | 107 886 |
6 | Quantité de riz vendue | 0 | |||
7 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Riz en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de riz | 292 359 | 20 250 | 53 472 | 366 081 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (riz) | 0 | |||
3 | Nombre de projets et programmes (riz) | 0 | |||
4 | Quantité de semences (en tonnes) distribuées par l’Etat | 0 | |||
5 | Superficie mise en valeur (riz) | 51 554 | 7 500 | 22 280 | 81 334 |
6 | Quantité de riz vendue | 0 | |||
7 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Riz en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de riz | 148385 | 36113 | 150444 | 334942 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (riz) | 0 | |||
3 | Nombre de projets et programmes (riz) | 0 | |||
4 | Quantité de semences (en tonnes) distribuées par l’Etat | 0 | |||
5 | Superficie mise en valeur (riz) | 45254 | 15541 | 150444 | 211239 |
6 | Quantité de riz vendue | 0 | |||
7 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Riz en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de riz | 148382 | 36113 | 150444 | 334939 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (riz) | 0 | |||
3 | Nombre de projets et programmes (riz) | 0 | |||
4 | Quantité de semences (en tonnes) distribuées par l’Etat | 0 | |||
5 | Superficie mise en valeur (riz) | 45254 | 15541 | 61958 | 122753 |
6 | Quantité de riz vendue | 0 | |||
7 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Riz en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de riz | 78190 | 147689 | 131318 | 357197 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (riz) | 0 | |||
3 | Nombre de projets et programmes (riz) | 0 | |||
4 | Quantité de semences (en tonnes) distribuées par l’Etat | 0 | |||
5 | Superficie mise en valeur (riz) | 22879 | 54773 | 7489 | 85141 |
6 | Quantité de riz vendue | 0 | |||
7 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |