Données Économiques
Production d’anacarde dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Agriculture / Anacarde en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production d'Anacarde | 0 | 0 | 6040 | 6040 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (anacardes) | 0 | |||
3 | Nombre de Projets et programmes (anacardes) | 1 | 1 | ||
4 | Quantité de fruits vendue (anacardes) | 0 | |||
5 | Quantité de fruits transformée (anacardes) | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Anacarde en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production d’Anacarde | 0 | |||
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (anacardes) | 0 | |||
3 | Nombre de Projets et programmes (anacardes) | 0 | |||
4 | Quantité de fruits vendue (anacardes) | 0 | |||
5 | Quantité de fruits transformée (anacardes) | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Anacarde en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production d’Anacarde | 0 | |||
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (anacardes) | 0 | |||
3 | Nombre de Projets et programmes (anacardes) | 0 | |||
4 | Quantité de fruits vendue (anacardes) | 0 | |||
5 | Quantité de fruits transformée (anacardes) | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Anacarde en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production d’Anacarde | 0 | |||
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (anacardes) | 0 | |||
3 | Nombre de Projets et programmes (anacardes) | 0 | |||
4 | Quantité de fruits vendue (anacardes) | 0 | |||
5 | Quantité de fruits transformée (anacardes) | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Anacarde en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production d’Anacarde | 0 | |||
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (anacardes) | 0 | |||
3 | Nombre de Projets et programmes (anacardes) | 1 | 1 | ||
4 | Quantité de fruits vendue (anacardes) | 0 | |||
5 | Quantité de fruits transformée (anacardes) | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Anacarde en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production d’Anacarde | 50000 | 50000 | ||
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (anacardes) | 0 | |||
3 | Nombre de Projets et programmes (anacardes) | 5 | 5 | ||
4 | Quantité de fruits vendue (anacardes) | 0 | |||
5 | Quantité de fruits transformée (anacardes) | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Agriculture / Anacarde en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production d’Anacarde | 0 | |||
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (anacardes) | 0 | |||
3 | Nombre de Projets et programmes (anacardes) | 5 | 5 | ||
4 | Quantité de fruits vendue (anacardes) | 0 | |||
5 | Quantité de fruits transformée (anacardes) | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |