Données Économiques
Secteurs
< Base
Imprimer

Production d’engrais et de semences dans la région de Sédhiou entre 2016 et 2022

SD / Agriculture / Engrais et semences en 2016

wdt_ID INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
1 1) Besoins en Intrants agricoles (Semences ) 0
2 Arachide 0
3 Riz 0
4 Sorgho 0
5 Niébé 0
6 Fonio 0
7 Maïs 0
8 2)  Quantité d’intrants commercialisés (Engrais) 0
9 6 20 10 0
10 15 15 15 0
INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION

SD / Agriculture / Engrais et semences en 2017

wdt_ID INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
1 1) Besoins en Intrants agricoles (Semences ) 0
2 Arachide 818 310 485 1613
3 Riz 143 641 40 824
4 Sorgho 17,5 0 13 30,5
5 Niébé 60 40 42 142
6 Fonio 0 0 0 0
7 Maïs 20 16,3 25 61,3
8 2)  Quantité d’intrants commercialisés (Engrais) 0
9 6 20 10 330 150 150 630
10 15 15 15 250 40 80 370
INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION

SD / Agriculture / Engrais et semences en 2018

wdt_ID INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
1 1) Besoins en Intrants agricoles (Semences ) 0
2 Arachide 719 310 500 1529
3 Riz 547,5 776,65 892 2216,15
4 Sorgho 15 8,5 12,5 36
5 Niébé 31 30 40 101
6 Fonio 0 0 2 2
7 Maïs 19 20 25,5 64,5
8 2)  Quantité d’intrants commercialisés (Engrais) 0
9 6 20 10 685 150 500 1335
10 15 15 15 280 170 215 665
INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION

SD / Agriculture / Engrais et semences en 2019

wdt_ID INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
1 1) Besoins en Intrants agricoles (Semences ) 0
2 Arachide 725 310 500 1535
3 Riz 773 1173,12 1139,4 3085,52
4 Sorgho 40 20 26 86
5 Niébé 0 0 0 0
6 Fonio 0 0 3 3
7 Maïs 29 15 21 65
8 2)  Quantité d’intrants commercialisés (Engrais) 0
9 6 20 10 675 150 500 1325
10 15 15 15 490 300 450 1240
INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION

SD / Agriculture / Engrais et semences en 2020

wdt_ID INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
1 1) Besoins en Intrants agricoles (Semences ) 0
2 Arachide 689 345 501 1535
3 Riz 1054 535 1383 2972
4 Sorgho 34 30 29 93
5 Niébé 148 50 45 243
6 Fonio 0 0 2 2
7 Maïs 22 7,5 18 47,5
8 2)  Quantité d’intrants commercialisés (Engrais) 0
9 6 20 10 729 180 504 1413
10 15 15 15 531 375 472 1378
INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION

SD / Agriculture / Engrais et semences en 2021

wdt_ID INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
1 1) Besoins en Intrants agricoles (Semences ) 0
2 Arachide 747 320 500 1567
3 Riz 753 753 650 2156
4 Sorgho 28,45 25 21 74,45
5 Niébé 88 0 14 102
6 Fonio 0 0 2 2
7 Maïs 26 0 15 41
8 2)  Quantité d’intrants commercialisés (Engrais) 0
9 6 20 10 450 150 485 1085
10 15 15 15 500 290 415 1205
INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION

SD / Agriculture / Engrais et semences en 2022

wdt_ID INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION
1 1) Besoins en Intrants agricoles (Semences ) 0
2 Arachide 732 270 500 1502
3 Riz 1135 761 1225,8 3121,8
4 Sorgho 60 32 60 152
5 Niébé 100 60 80 240
6 Fonio 0 0 0 0
7 Maïs 26 16 34 76
8 2)  Quantité d’intrants commercialisés (Engrais) 0
9 6 20 10 425 150 380 955
10 15 15 15 375 230 225 830
INDICATEURS BOUNKILING GOUDOMP SEDHIOU TOTAL REGION

 

Table de matières