Données Économiques
Production du sorgho dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Agriculture / Sorgho en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (sorgho) | 17 952 | 6 099 | 7 846 | 31 897 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (sorgho) | 0 | |||
3 | Production de sorgho | 14 323 | 5 001 | 6 612 | 25 936 |
4 | Quantité de sorgho transformée | 0 | |||
5 | Quantité de sorgho vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Sorgho en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (sorgho) | 19 747 | 6 709 | 8 631 | 35 087 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (sorgho) | 0 | |||
3 | Production de sorgho | 15 929 | 4 522 | 6 516 | 26 967 |
4 | Quantité de sorgho transformée | 0 | |||
5 | Quantité de sorgho vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Sorgho en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (sorgho) | 20 163 | 6 786 | 8 654 | 35 603 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (sorgho) | 0 | |||
3 | Production de sorgho | 20 062 | 6 603 | 7 641 | 34 306 |
4 | Quantité de sorgho transformée | 0 | |||
5 | Quantité de sorgho vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Sorgho en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (sorgho) | 21 400 | 7 506 | 9 500 | 38 406 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (sorgho) | 0 | |||
3 | Production de sorgho | 21 293 | 7 506 | 8 791 | 37 590 |
4 | Quantité de sorgho transformée | 0 | |||
5 | Quantité de sorgho vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Sorgho en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (sorgho) | 21 400 | 7800 | 9 500 | 38700 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (sorgho) | 0 | |||
3 | Production de sorgho | 19260 | 7800 | 8550 | 35610 |
4 | Quantité de sorgho transformée | 0 | |||
5 | Quantité de sorgho vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Sorgho en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (sorgho) | 20132 | 7890 | 10957 | 38979 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (sorgho) | 0 | |||
3 | Production de sorgho | 29313 | 11098 | 16052 | 56463 |
4 | Quantité de sorgho transformée | 0 | |||
5 | Quantité de sorgho vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Sorgho en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (sorgho) | 19890 | 12338 | 12454 | 44682 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (sorgho) | 0 | |||
3 | Production de sorgho | 28026 | 16747 | 17036 | 61809 |
4 | Quantité de sorgho transformée | 0 | |||
5 | Quantité de sorgho vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |