Données Économiques
Production d’arachide dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Agriculture / Arachide en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (arachide) | 19 264 | 24 180 | 18 833 | 62 277 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (arachide) | 0 | |||
3 | Production d'arachide | 23 979 | 35 383 | 27 001 | 86 363 |
4 | Quantité d'arachide transformée | 0 | |||
5 | Quantité d'arachide vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Arachide en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (arachide) | 21 670 | 25 630 | 21 500 | 68 800 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (arachide) | 0 | |||
3 | Production d'arachide | 24 921 | 28 936 | 22 941 | 76 798 |
4 | Quantité d'arachide transformée | 0 | |||
5 | Quantité d'arachide vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Arachide en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (arachide) | 44 907 | 25 795 | 22 134 | 92 836 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (arachide) | 0 | |||
3 | Production d'arachide | 54 113 | 32 502 | 26 672 | 113 287 |
4 | Quantité d'arachide transformée | 0 | |||
5 | Quantité d'arachide vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Arachide en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (arachide) | 44 682 | 53 741 | 25 098 | 123 521 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (arachide) | 0 | |||
3 | Production d'arachide | 67 023 | 107 481 | 51 150 | 225 654 |
4 | Quantité d'arachide transformée | 0 | |||
5 | Quantité d'arachide vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Arachide en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (arachide) | 44700 | 54000 | 25200 | 123900 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (arachide) | 0 | |||
3 | Production d'arachide | 67050 | 108 000 | 51660 | 226710 |
4 | Quantité d'arachide transformée | 0 | |||
5 | Quantité d'arachide vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Arachide en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (arachide) | 41998 | 58669 | 28027 | 128694 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (arachide) | 0 | |||
3 | Production d'arachide | 89246 | 144806 | 70720 | 304772 |
4 | Quantité d'arachide transformée | 0 | |||
5 | Quantité d'arachide vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Agriculture / Arachide en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (arachide) | 39429 | 47758 | 35050 | 122237 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (arachide) | 0 | |||
3 | Production d'arachide | 98595 | 122705 | 87625 | 308925 |
4 | Quantité d'arachide transformée | 0 | |||
5 | Quantité d'arachide vendue | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |