Données Économiques
Production du riz dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG /Agriculture / Riz en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production de Riz | 16900 | 14500 | 6000 | 37400 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Riz) | 0 | |||
| 3 | Nombre de Projets et programmes (riz) | 0 | |||
| 4 | Quantité de semences (en tonnes) distribuées par l’Etat | 409 | |||
| 5 | Superficie mise en valeur (Riz) | 0 | |||
| 6 | Quantité de Riz vendue | 0 | |||
| 7 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Agriculture / Riz en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production de Riz | 55381 | 34123 | 51700 | 141204 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Riz) | 0 | |||
| 3 | Nombre de Projets et programmes (riz) | 0 | |||
| 4 | Quantité de semences (en tonnes) distribuées par l’Etat | 0 | |||
| 5 | Superficie mise en valeur (Riz) | 0 | |||
| 6 | Quantité de Riz vendue | 368,633 | |||
| 7 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Agriculture / Riz en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production de Riz | 15400 | 14000 | 15500 | 44900 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Riz) | 0 | |||
| 3 | Nombre de Projets et programmes (riz) | 0 | |||
| 4 | Quantité de semences (en tonnes) distribuées par l’Etat | 0 | |||
| 5 | Superficie mise en valeur (Riz) | 0 | |||
| 6 | Quantité de Riz vendue | 122,95 | 27,7 | 32,74 | 183,39 |
| 7 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Agriculture / Riz en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production de Riz | 24971 | 13896 | 10823 | 49690 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Riz) | 0 | |||
| 3 | Nombre de Projets et programmes (riz) | 0 | |||
| 4 | Quantité de semences (en tonnes) distribuées par l’Etat | 0 | |||
| 5 | Superficie mise en valeur (Riz) | 0 | |||
| 6 | Quantité de Riz vendue | 102,31 | 73,2 | 54,88 | 230,39 |
| 7 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Agriculture / Riz en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production de Riz | 103055 | 70067 | 43504 | 216626 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Riz) | 0 | |||
| 3 | Nombre de Projets et programmes (riz) | 0 | |||
| 4 | Quantité de semences (en tonnes) distribuées par l’Etat | 0 | |||
| 5 | Superficie mise en valeur (Riz) | 0 | |||
| 6 | Quantité de Riz vendue | 209,9 | 12,2 | 46,1 | 268,2 |
| 7 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Agriculture / Riz en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production de Riz | 92214 | 60179 | 38266 | 190659 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Riz) | 0 | |||
| 3 | Nombre de Projets et programmes (riz) | 0 | |||
| 4 | Quantité de semences (en tonnes) distribuées par l’Etat | 0 | |||
| 5 | Superficie mise en valeur (Riz) | 0 | |||
| 6 | Quantité de Riz vendue | 359 | 33,36 | 130 | 522,36 |
| 7 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG /Agriculture / Riz en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production de Riz | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Riz) | 0 | |||
| 3 | Nombre de Projets et programmes (riz) | 0 | |||
| 4 | Quantité de semences (en tonnes) distribuées par l’Etat | 0 | |||
| 5 | Superficie mise en valeur (Riz) | 0 | |||
| 6 | Quantité de Riz vendue | 426 | 55 | 80 | 561 |
| 7 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |