Données Économiques
Production du sorgho dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG / Agriculture / Sorgho en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Sorgho) | 268 | 0 | 253 | 521 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sorgho) | 0 | |||
| 3 | Production de Sorgho | 253 | 0 | 245 | 498 |
| 4 | Quantité de Sorgho transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Sorgho cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Sorgho en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Sorgho) | 290 | 0 | 244 | 534 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sorgho) | 0 | |||
| 3 | Production de Sorgho | 283 | 0 | 232 | 515 |
| 4 | Quantité de Sorgho transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Sorgho cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Sorgho en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Sorgho) | 319 | 0 | 269 | 588 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sorgho) | 0 | |||
| 3 | Production de Sorgho | 319 | 0 | 269 | 588 |
| 4 | Quantité de Sorgho transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Sorgho cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Sorgho en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Sorgho) | 350 | 0 | 250 | 600 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sorgho) | 0 | |||
| 3 | Production de Sorgho | 298 | 0 | 163 | 461 |
| 4 | Quantité de Sorgho transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Sorgho cédée | 15 | 1,9 | 4,6 | 21,5 |
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Sorgho en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Sorgho) | 350 | 0 | 250 | 600 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sorgho) | 0 | |||
| 3 | Production de Sorgho | 298 | 0 | 163 | 461 |
| 4 | Quantité de Sorgho transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Sorgho cédée | 15 | 1,9 | 4,6 | 21,5 |
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Sorgho en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Sorgho) | 304 | 0 | 273 | 577 |
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sorgho) | 0 | |||
| 3 | Production de Sorgho | 307 | 0 | 266 | 573 |
| 4 | Quantité de Sorgho transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Sorgho cédée | 18,2 | 0 | 1 | 23,9 |
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Sorgho en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface emblavée (Sorgho) | 0 | |||
| 2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Sorgho) | 0 | |||
| 3 | Production de Sorgho | 0 | |||
| 4 | Quantité de Sorgho transformée | 0 | |||
| 5 | Quantité de Sorgho cédée | 0 | |||
| 6 | Prix des produits | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |