Données Économiques
Production du mil dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG / Agriculture / Mil en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (Mil) | 7435 | 494 | 823 | 8752 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Mil) | 0 | |||
3 | Production de Mil | 5968 | 52 | 1117 | 7137 |
4 | Quantité de mil transformée | 0 | |||
5 | Quantité de mil cédée | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Mil en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (Mil) | 3454 | 342 | 300 | 4096 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Mil) | 0 | |||
3 | Production de Mil | 2886 | 171 | 225 | 3282 |
4 | Quantité de mil transformée | 0 | |||
5 | Quantité de mil cédée | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Mil en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (Mil) | 4500 | 250 | 280 | 5030 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Mil) | 0 | |||
3 | Production de Mil | 3600 | 113 | 165 | 3878 |
4 | Quantité de mil transformée | 0 | |||
5 | Quantité de mil cédée | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Mil en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (Mil) | 4531 | 377 | 330 | 5238 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Mil) | 0 | |||
3 | Production de Mil | 3851 | 226 | 300 | 4377 |
4 | Quantité de mil transformée | 0 | |||
5 | Quantité de mil cédée | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Mil en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (Mil) | 5501 | 698 | 1568 | 7767 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Mil) | 0 | |||
3 | Production de Mil | 4940 | 626 | 1519 | 7085 |
4 | Quantité de mil transformée | 0 | |||
5 | Quantité de mil cédée | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Mil en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (Mil) | 3664 | 432 | 660 | 4756 |
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Mil) | 0 | |||
3 | Production de Mil | 3153 | 281 | 678 | 4112 |
4 | Quantité de mil transformée | 0 | |||
5 | Quantité de mil cédée | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Agriculture / Mil en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surface emblavée (Mil) | 0 | |||
2 | Ratio surface emblavée sur surface total (Mil) | 0 | |||
3 | Production de Mil | 0 | |||
4 | Quantité de mil transformée | 0 | |||
5 | Quantité de mil cédée | 0 | |||
6 | Prix des produits | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |