Données Économiques
Commerçants de la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Commerce / Commerçants en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de marchés permanents | 0 | |||
| 2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 0 | |||
| 3 | Nombre de foires | 0 | |||
| 4 | Nombre d'hypermarchés, de supermarchés et de superettes | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Commerçants en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de marchés permanents | 0 | |||
| 2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 0 | |||
| 3 | Nombre de foires | 0 | |||
| 4 | Nombre d'hypermarchés, de supermarchés et de superettes | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Commerçants en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de marchés permanents | 0 | |||
| 2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 0 | |||
| 3 | Nombre de foires | 0 | |||
| 4 | Nombre d'hypermarchés, de supermarchés et de superettes | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Commerçants en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de marchés permanents | 0 | |||
| 2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 0 | |||
| 3 | Nombre de foires | 0 | |||
| 4 | Nombre d'hypermarchés, de supermarchés et de superettes | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Commerçants en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de marchés permanents | 0 | |||
| 2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 0 | |||
| 3 | Nombre de foires | 0 | |||
| 4 | Nombre d'hypermarchés, de supermarchés et de superettes | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Commerçants en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de marchés permanents | 0 | |||
| 2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 0 | |||
| 3 | Nombre de foires | 0 | |||
| 4 | Nombre d'hypermarchés, de supermarchés et de superettes | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Commerce / Commerçants en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de marchés permanents | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 3 | Nombre de foires | 2 | 2 | ||
| 4 | Nombre d'hypermarchés, de supermarchés et de superettes | 2 | 8 | 10 | |
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |