Données Économiques
Commercialisation dans la région de Kolda (Kolda) entre 2016 et 2022
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Commercialisation en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 0 | |||
| 5 | Quantité de cire vendue | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Commercialisation en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 0 | |||
| 5 | Quantité de cire vendue | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Commercialisation en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 0 | |||
| 5 | Quantité de cire vendue | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Commercialisation en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 17947,5 | 17947,5 | ||
| 5 | Quantité de cire vendue | 10,008 | 10,008 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Commercialisation en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 13229 | 13229 | ||
| 5 | Quantité de cire vendue | 50 | 50 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Commercialisation en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 33953 | 33953 | ||
| 5 | Quantité de cire vendue | 14,6 | 14,6 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Kolda ) / Commercialisation en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de volailles vendu | 0 | |||
| 2 | Nombre d’œufs vendu | 0 | |||
| 3 | Quantité de cuir vendu | 0 | |||
| 4 | Quantité de miel vendue | 20504 | 20504 | ||
| 5 | Quantité de cire vendue | 10 | 10 | ||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |