Données Économiques
Commerçants de la région de Sédhiou entre 2016 et 2022
SD / Commerce / Commerçants en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de marchés permanents | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 4 | 6 | 3 | 13 |
3 | Nombre de foires | 0 | |||
4 | Nombre d'hypermarchés, de supermarchés et de superettes | 2 | 1 | 1 | 4 |
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Commerçants en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de marchés permanents | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 5 | 7 | 3 | 15 |
3 | Nombre de foires | 0 | |||
4 | Nombre d'hypermarchés, de supermarchés et de superettes | 2 | 1 | 1 | 4 |
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Commerçants en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de marchés permanents | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 5 | 7 | 3 | 15 |
3 | Nombre de foires | 0 | |||
4 | Nombre d'hypermarchés, de supermarchés et de superettes | 2 | 1 | 1 | 4 |
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Commerçants en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de marchés permanents | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 5 | 7 | 3 | 15 |
3 | Nombre de foires | 0 | |||
4 | Nombre d'hypermarchés, de supermarchés et de superettes | 2 | 2 | 3 | 7 |
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Commerçants en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de marchés permanents | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 5 | 7 | 3 | 15 |
3 | Nombre de foires | 0 | |||
4 | Nombre d'hypermarchés, de supermarchés et de superettes | 2 | 2 | 3 | 7 |
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Commerçants en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de marchés permanents | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 5 | 7 | 3 | 15 |
3 | Nombre de foires | 0 | |||
4 | Nombre d'hypermarchés, de supermarchés et de superettes | 2 | 2 | 3 | 7 |
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Commerce / Commerçants en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de marchés permanents | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | Nombre de marchés hebdomadaires | 5 | 7 | 3 | 15 |
3 | Nombre de foires | 0 | |||
4 | Nombre d'hypermarchés, de supermarchés et de superettes | 2 | 2 | 3 | 7 |
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |