Données Économiques
Apiculture dans la région de Kolda ( Medina Yoro Foulah) entre 2016 et 2022
KD / Elevage et production animale ( Médina Yoro Foulah ) / Apiculture en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de miel (litres) | 0 | |||
2 | Production de poulets de chair (U) | 0 | |||
3 | Production d'œufs de consommation (U) | 0 | |||
4 | Aviculture traditionnelle | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Médina Yoro Foulah ) / Apiculture en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de miel (litres) | 0 | |||
2 | Production de poulets de chair (U) | 0 | |||
3 | Production d'œufs de consommation (U) | 0 | |||
4 | Aviculture traditionnelle | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Médina Yoro Foulah ) / Apiculture en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de miel (litres) | 0 | |||
2 | Production de poulets de chair (U) | 0 | |||
3 | Production d'œufs de consommation (U) | 0 | |||
4 | Aviculture traditionnelle | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Médina Yoro Foulah ) / Apiculture en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de miel (litres) | 0 | |||
2 | Production de poulets de chair (U) | 0 | |||
3 | Production d'œufs de consommation (U) | 0 | |||
4 | Aviculture traditionnelle | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Médina Yoro Foulah ) / Apiculture en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de miel (litres) | 0 | |||
2 | Production de poulets de chair (U) | 0 | |||
3 | Production d'œufs de consommation (U) | 0 | |||
4 | Aviculture traditionnelle | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Médina Yoro Foulah ) / Apiculture en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de miel (litres) | 0 | |||
2 | Production de poulets de chair (U) | 0 | |||
3 | Production d'œufs de consommation (U) | 0 | |||
4 | Aviculture traditionnelle | 361 573 | 361 573 | ||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Elevage et production animale ( Médina Yoro Foulah ) / Apiculture en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Production de miel (litres) | 0 | |||
2 | Production de poulets de chair (U) | 0 | |||
3 | Production d'œufs de consommation (U) | 0 | |||
4 | Aviculture traditionnelle | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |