Données Économiques
Produit forestier non ligneux (Huile et Vin) dans la région de Sédhiou entre 2020 et 2022
SD / Environnement foresterie / Produit forestier non ligneux (Huile et vin) en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quantité de PFNL circulée (L) | 11255 | 32185 | 26744 | 70184 |
2 | Valeur commerciale estimée (Prix unitaire) | 50 | 50 | 50 | |
3 | Taxe générée | 562750 | 1609250 | 1337200 | 3509200 |
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Environnement foresterie / Produit forestier non ligneux (Huile et vin) en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quantité de PFNL circulée (L) | 9886 | 46469 | 23445 | 79800 |
2 | 2) Valeur commerciale estimée (Prix unitaire) | 50 | 50 | 50 | |
3 | Taxe générée | 494300 | 2323450 | 1172250 | 3990000 |
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
SD / Environnement foresterie / Produit forestier non ligneux (Huile et vin) en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quantité de PFNL circulée (L) | 6284 | 29842 | 18695 | 54821 |
2 | Valeur commerciale estimée (Prix unitaire) | 50 | 50 | 50 | |
3 | Taxe générée | 314200 | 1492100 | 934750 | 2741050 |
INDICATEURS | BOUNKILING | GOUDOMP | SEDHIOU | TOTAL REGION |