Données Économiques
Produit forestier ligneux bois de service dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Environnement forestier / Produit forestier ligneux bois de service en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de tige de bambous | 5300 | |||
2 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
3 | Taxe générée | 0 | |||
4 | Quantité de charbon de bois produite | 358921 | |||
5 | Nombre de forêts aménagés | 3 | 3 | 5 | 11 |
6 | Nombre de GIE | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Environnement forestier / Produit forestier ligneux bois de service en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de tige de bambous | 0 | |||
2 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
3 | Taxe générée | 0 | |||
4 | Quantité de charbon de bois produite | 98 829 | 57550 | 115450 | 271 829 |
5 | Nombre de forêts aménagés | 3 | 3 | 5 | 11 |
6 | Nombre de GIE | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Environnement forestier / Produit forestier ligneux bois de service en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de tige de bambous | 0 | |||
2 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
3 | Taxe générée | 0 | |||
4 | Quantité de charbon de bois produite | 104 677 | 88 500 | 120 795 | 313 972 |
5 | Nombre de forêts aménagés | 3 | 3 | 5 | 11 |
6 | Nombre de GIE | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Environnement forestier / Produit forestier ligneux bois de service en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de tige de bambous | 0 | |||
2 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
3 | Taxe générée | 0 | |||
4 | Quantité de charbon de bois produite | 120635 | 110975 | 112830 | 344440 |
5 | Nombre de forêts aménagés | 3 | 3 | 5 | 11 |
6 | Nombre de GIE | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Environnement forestier / Produit forestier ligneux bois de service en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de tige de bambous | 0 | |||
2 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
3 | Taxe générée | 0 | |||
4 | Quantité de charbon de bois produite | 115 825 | 108 428 | 152 290 | 376 543 |
5 | Nombre de forêts aménagés | 3 | 3 | 5 | 11 |
6 | Nombre de GIE | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Environnement forestier / Produit forestier ligneux bois de service en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de tige de bambous | 1772 | |||
2 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
3 | Taxe générée | 0 | |||
4 | Quantité de charbon de bois produite | 111 090 | 70 735 | 87 887 | 269 712 |
5 | Nombre de forêts aménagés | 3 | 3 | 5 | 11 |
6 | Nombre de GIE | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Environnement forestier / Produit forestier ligneux bois de service en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nombre de tige de bambous | 7000 | |||
7 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
8 | Taxe générée | 0 | |||
9 | Quantité de charbon de bois produite | 109 998 | 86 398 | 89 316 | 285 712 |
10 | Nombre de forêts aménagés | 3 | 3 | 5 | 11 |
11 | Nombre de GIE | 0 | |||
INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |