Données Économiques
Tourisme Cynégétique dans la région de Kolda entre 2016 et 2022
KD / Tourisme / Tourisme cynégétique en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de touristes enregistrés | 0 | |||
| 2 | Nombre d'activités cynégétiques et nautiques | 0 | |||
| 3 | Nombre de permis de chasse délivrés | 0 | |||
| 4 | Recettes générées | 0 | |||
| 5 | Espèces ciblées | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Tourisme / Tourisme cynégétique en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de touristes enregistrés | 0 | |||
| 2 | Nombre d'activités cynégétiques et nautiques | 0 | |||
| 3 | Nombre de permis de chasse délivrés | 0 | |||
| 4 | Recettes générées | 0 | |||
| 5 | Espèces ciblées | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Tourisme / Tourisme cynégétique en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de touristes enregistrés | 0 | |||
| 2 | Nombre d'activités cynégétiques et nautiques | 0 | |||
| 3 | Nombre de permis de chasse délivrés | 0 | |||
| 4 | Recettes générées | 0 | |||
| 5 | Espèces ciblées | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Tourisme / Tourisme cynégétique en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de touristes enregistrés | 0 | |||
| 2 | Nombre d'activités cynégétiques et nautiques | 0 | |||
| 3 | Nombre de permis de chasse délivrés | 0 | |||
| 4 | Recettes générées | 0 | |||
| 5 | Espèces ciblées | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Tourisme / Tourisme cynégétique en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de touristes enregistrés | 0 | |||
| 2 | Nombre d'activités cynégétiques et nautiques | 0 | |||
| 3 | Nombre de permis de chasse délivrés | 0 | |||
| 4 | Recettes générées | 0 | |||
| 5 | Espèces ciblées | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Tourisme / Tourisme cynégétique en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de touristes enregistrés | 0 | |||
| 2 | Nombre d'activités cynégétiques et nautiques | 0 | |||
| 3 | Nombre de permis de chasse délivrés | 0 | |||
| 4 | Recettes générées | 0 | |||
| 5 | Espèces ciblées | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
KD / Tourisme / Tourisme cynégétique en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre de touristes enregistrés | 0 | |||
| 2 | Nombre d'activités cynégétiques et nautiques | 0 | |||
| 3 | Nombre de permis de chasse délivrés | 0 | |||
| 4 | Recettes générées | 0 | |||
| 5 | Espèces ciblées | 0 | |||
| INDICATEURS | VELINGARA | MEDINA YORO FOULAH | KOLDA | TOTAL REGION |