Données Économiques
Mareyage dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG / Pèche et aquaculture / Mareyage en 2016
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tonnage mareyage | 12 482 413 | |||
| 18 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 19 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 20 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 21 | Sexe ratio | 0 | |||
| 23 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 25 | Nombre de mareyeurs | 0 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Pèche et aquaculture / Mareyage en 2017
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tonnage mareyage | 16 136 823 | |||
| 18 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 19 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 20 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 21 | Sexe ratio | 0 | |||
| 23 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 25 | Nombre de mareyeurs | 355 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Pèche et aquaculture / Mareyage en 2018
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tonnage mareyage | 15 080 007 | |||
| 18 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 19 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 20 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 21 | Sexe ratio | 0 | |||
| 23 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 25 | Nombre de mareyeurs | 355 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Pèche et aquaculture / Mareyage en 2019
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tonnage mareyage | 15 080 007 | |||
| 18 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 19 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 20 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 21 | Sexe ratio | 0 | |||
| 23 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 25 | Nombre de mareyeurs | 355 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Pèche et aquaculture / Mareyage en 2020
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tonnage mareyage | 14 274 007 | |||
| 18 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 19 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 20 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 21 | Sexe ratio | 0 | |||
| 23 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 25 | Nombre de mareyeurs | 232 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Pèche et aquaculture / Mareyage en 2021
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tonnage mareyage | 18 767 512 | |||
| 18 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 19 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 20 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 21 | Sexe ratio | 0 | |||
| 23 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 25 | Nombre de mareyeurs | 377 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Pèche et aquaculture / Mareyage en 2022
| wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tonnage mareyage | 0 | |||
| 18 | Tonnage commercialisé | 0 | |||
| 19 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
| 20 | Nombre d’intervenants | 0 | |||
| 21 | Sexe ratio | 0 | |||
| 23 | Mareyage hors région | 0 | |||
| 25 | Nombre de mareyeurs | 330 | |||
| INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |