Données Économiques
Pêche (Capture) dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022
ZIG / Pèche et aquaculture / Pêche (Capture) en 2016
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de pêcheurs | 0 | |||
2 | Nombre de pirogues artisanales | 418 | 378 | 1873 | 2669 |
3 | Nombre de pirogues motorisées | 278 | 284 | 178 | 740 |
4 | Tonnage débarqué | 55 965 511 | 9 029 411 | 4 377 800 | 69 372 722 |
5 | Valeur commerciale estimée | 10 656 947 385 | 5 432 147 770 | 4 941 812 000 | 21 030 907 155 |
6 | Débarquements de la pêche artisanale (Côtiers, maritime, fluviaux) | 0 | |||
7 | Débarquements de la pêche industrielle | 0 | |||
8 | Espèces débarquées | 0 | |||
9 | Nombre d’acteurs formés dans les différents métiers (pêche, transformation, conservation) | 0 | |||
10 | Nombre de transformateurs | 0 | |||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Pèche et aquaculture / Pêche (Capture) en 2017
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de pêcheurs | 0 | |||
2 | Nombre de pirogues artisanales | 432 | 503 | 1 100 | 2 035 |
3 | Nombre de pirogues motorisées | 309 | 338 | 181 | 828 |
4 | Tonnage débarqué | 49 334 170 | 9 351 762 | 5 744 027 | 64 429 959 |
5 | Valeur commerciale estimée | 11 117 124 970 | 6 276 927 304 | 6 708 764 450 | 24 102 816 724 |
6 | Débarquements de la pêche artisanale (Côtiers, maritime, fluviaux) | 0 | |||
7 | Débarquements de la pêche industrielle | 0 | |||
8 | Espèces débarquées | 0 | |||
9 | Nombre d’acteurs formés dans les différents métiers (pêche, transformation, conservation) | 0 | |||
10 | Nombre de transformateurs | 32 | 32 | ||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Pèche et aquaculture / Pêche (Capture) en 2018
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de pêcheurs | 0 | |||
2 | Nombre de pirogues artisanales | 516 | 497 | 1038 | 2051 |
3 | Nombre de pirogues motorisées | 484 | 456 | 190 | 1130 |
4 | Tonnage débarqué | 50 998 756 | 10 695 318 | 5 796 898 | 67 490 972 |
5 | Valeur commerciale estimée | 16 709 420 725 | 7 062 467 597 | 8 369 865 600 | 32 141 753 922 |
6 | Débarquements de la pêche artisanale (Côtiers, maritime, fluviaux) | 0 | |||
7 | Débarquements de la pêche industrielle | 0 | |||
8 | Espèces débarquées | 0 | |||
9 | Nombre d’acteurs formés dans les différents métiers (pêche, transformation, conservation) | 0 | |||
10 | Nombre de transformateurs | 32 | 32 | ||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Pèche et aquaculture / Pêche (Capture) en 2019
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de pêcheurs | 0 | |||
2 | Nombre de pirogues artisanales | 622 | 447 | 1132 | 2201 |
3 | Nombre de pirogues motorisées | 566 | 407 | 269 | 1242 |
4 | Tonnage débarqué | 61 744 564 | 8 426 366 | 4 657 611 | 74 828 541 |
5 | Valeur commerciale estimée | 15 475 638 294 | 5 993 843 668 | 6 816 179 650 | 28 285 661 612 |
6 | Débarquements de la pêche artisanale (Côtiers, maritime, fluviaux) | 0 | |||
7 | Débarquements de la pêche industrielle | 0 | |||
8 | Espèces débarquées | 0 | |||
9 | Nombre d’acteurs formés dans les différents métiers (pêche, transformation, conservation) | 0 | |||
10 | Nombre de transformateurs | 32 | 32 | ||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Pèche et aquaculture / Pêche (Capture) en 2020
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de pêcheurs | 0 | |||
2 | Nombre de pirogues artisanales | 678 | 265 | 1111 | 2054 |
3 | Nombre de pirogues motorisées | 592 | 262 | 340 | 1194 |
4 | Tonnage débarqué | 57 817 286 | 9 334 893 | 3 257 646 | 70 409 825 |
5 | Valeur commerciale estimée | 13 298 848 539 | 4 565 562 925 | 3 754 259 600 | 21 618 671 064 |
6 | Débarquements de la pêche artisanale (Côtiers, maritime, fluviaux) | 0 | |||
7 | Débarquements de la pêche industrielle | 0 | |||
8 | Espèces débarquées | 0 | |||
9 | Nombre d’acteurs formés dans les différents métiers (pêche, transformation, conservation) | 40 | 40 | ||
10 | Nombre de transformateurs | 32 | 32 | ||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Pèche et aquaculture / Pêche (Capture) en 2021
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de pêcheurs | 0 | |||
2 | Nombre de pirogues artisanales | 618 | 403 | 1091 | 2112 |
3 | Nombre de pirogues motorisées | 572 | 401 | 345 | 1318 |
4 | Tonnage débarqué | 0 | |||
5 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
6 | Débarquements de la pêche artisanale (Côtiers, maritime, fluviaux) | 0 | |||
7 | Débarquements de la pêche industrielle | 0 | |||
8 | Espèces débarquées | 0 | |||
9 | Nombre d’acteurs formés dans les différents métiers (pêche, transformation, conservation) | 40 | 40 | ||
10 | Nombre de transformateurs | 31 | 31 | ||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
ZIG / Pèche et aquaculture / Pêche (Capture) en 2022
wdt_ID | INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de pêcheurs | 0 | |||
2 | Nombre de pirogues artisanales | 0 | |||
3 | Nombre de pirogues motorisées | 0 | |||
4 | Tonnage débarqué | 0 | |||
5 | Valeur commerciale estimée | 0 | |||
6 | Débarquements de la pêche artisanale (Côtiers, maritime, fluviaux) | 0 | |||
7 | Débarquements de la pêche industrielle | 0 | |||
8 | Espèces débarquées | 0 | |||
9 | Nombre d’acteurs formés dans les différents métiers (pêche, transformation, conservation) | 125 | 125 | ||
10 | Nombre de transformateurs | 33 | 33 | ||
INDICATEURS | BIGNONA | OUSSOUYE | ZIGUINCHOR | TOTAL REGION |